| Miercoles, 10 de marzo de 2010 | English | Iniciar Sesion | Registrate |
| > Se han encontrado 35 materiales | ||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-35 | ||
| Darle voz a las audiencias y lectores. Eduardo Marenco, Alfonso Malespín Jirón. / Centro de Investigaciones de la Comunicación. Observatorio de Medios de la Comunicación. | Nicaragua | 2009-09 |
| Eclipse en la Representación Política. Opinión ciudadana sobre el Congreso de la República y los Partidos Políticos. Sondeo en 5 ciudades. USAID Perú. IRI. Calandria. | Peru | 2009-09 |
| El caso Fujimori y la Opinión Pública Instituto de Opinión Pública, Pontificia Universidad Católica del Perú. http://www.pucp.edu.pe | iop@pucp.edu.pe | Perú | 2009-04 |
| ESTUDIO | La representación política desde la opinión ciudadana: sondeo en 5 ciudades. Encuestadora: Asociación de Comunicadores Sociales Calandria | Por encargo de: IRI. | Perú | 2008-12 |
| Responsabilidad de la Prensa con el Desarrollo ¡Hay tanto por hacer! Monitoreo de Medios Peruanos. Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social. Red Latinoamericana de Observatorios de Medios. | Peru | 2008-11 |
| Monitoreo Latinoamericano: Nuevos compromisos de la Prensa con el Desarrollo. Red Latinoamericana de Observatorios de Medios | Perú | 2008-09 |
| Consulta Ciudadana ¡Tele, Cómo te sueño! ¿Cómo va el entretenimiento en la televisión peruana? en sus 50 años Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social y Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. | Perú | 2007-12 |
| ¡Los medios SÍ pueden mejorar! Calandria y Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social. | Perú | 2007 |
| Sondeo Todos elegimos, juntos vigilamos. Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. | Perú | 2006-10 |
| Monitoreo de Medios: Proceso Electoral - 2da vuelta. Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. | Perú. | 2006 |
|
![]() |
Calandria cuenta con un área especializada en investigación en comunicación. Ver más. Contacto: Sandro Macassi Lavander | Director del Centro de Investigación Fono: (00511) 266-0958 | sandro@calandria.org.pe |