| Jueves, 2 de Septiembre de 2010 | English | Iniciar Sesion | Registrate |
| > Se han encontrado 63 materiales de trabajo | ||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | ||
| Mensajes y Estrategias Virna Valdivia y Martha Vicente | Perú | 2010- 07 |
| Perfiles y Audiencias en Piura Virna Valdivia y Martha Vicente | Perú | 2010- 07 |
| Comunicación y marketing político Jorge Rochabrunt | Perú | 2010- 07 |
Perfiles y Audiencias en Villa El Salvador (VES) Virna Valdivia y Martha Vicente | Perú | 2010 -07 |
| Perfiles y audiencias en Junín Virna Valdivia y Martha Vicente | Perú | 2010 - 07 |
| Gestión de información y relaciones con la prensa Jorge Rochabrunt | Perú | 2010 - 07 |
| Modelos para las vocerías Jorge Rochabrunt | Perú | 2010 - 07 |
| Diseño de una revista radial de Edu-entretenimiento Martín Anchivilca Pomacaja, martin@calandria.org.pe | Calandria. | Peru | 2009-11 |
| Lenguaje radial y guión de radionovela. Martín Anchivilca Pomacaja, martin@calandria.org.pe | Calandria. | Peru | 2009-11 |
| Incidencia pública desde las voces de niños, niñas y adolescentes afectados por el VIH Pilar Bobadilla Salgado, pilar@calandria.org.pe | Calandria. | Peru | 2009-11 |
|
![]() |
Calandria cuenta con área especializada en la producción gráfica y audiovisual. Conoce más acerca de sus producciones en: www.cpcalandria.com |